 
    Shenzhen Mannled Photoelectric Technology Co., Ltd william.xue@foxmail.com 86--18682161132
 
           
                          Детали продукта
Место происхождения: ШЭНЬЧЖЭНЬ
Фирменное наименование: ledmanner
Сертификация: CE ROHS FCC
Номер модели: P4
Условия оплаты & доставки
Количество мин заказа: 1㎡
Цена: RMB3500-8000/㎡
Упаковывая детали: коробка или случай полета
Время доставки: 20days
Условия оплаты: T/T
Поставка способности: 1000㎡/week
| Заявление: | в помещении | Размер панели: | 320*160мм | Шаг пикселя: | Р4 | Яркость: | 800 кд/кв.м. | Частота обновления: | 1920 Гц | Источник питания: | 110В~240В переменного тока | Гарантия: | 3 года | Сканировать: | 1/25 с | 
| Заявление: | в помещении | 
| Размер панели: | 320*160мм | 
| Шаг пикселя: | Р4 | 
| Яркость: | 800 кд/кв.м. | 
| Частота обновления: | 1920 Гц | 
| Источник питания: | 110В~240В переменного тока | 
| Гарантия: | 3 года | 
| Сканировать: | 1/25 с | 
P4 Внутри помещений 320*160 кривые модули гибкие светодиодные дисплеи
Быстрые подробности:
* Высокое разрешение. 62500 пикселей на квадратный метр. От 4 до 100 метров от экрана визуальное расстояние может получить отличный эффект просмотра.
Эпистар чип, NationStar светодиоды и MBI 5124IC.
Простая структура и простая эксплуатация позволяют клиентам сэкономить деньги, труд и беспокойства.
* Широкое применение: коммерческая столовая, магазин очков, спорт, транспорт, специальные места, тематические парки и т. Д.
Особенности:
Спецификация:
| Модель | гибкие экраны LED-дисплеев | 
| Пиксельное расстояние (мм) | 4 | 
| Конфигурация | SMD2121 | 
| Размер модуля (мм) | 320*160 | 
| Разрешение модуля (точки) | 80х40 | 
| Масса модуля ((kg) | 0.28 | 
| Плотность пикселей ((точки/м2) | 62500 | 
| Ошибка плоскости ((мм) | ≤ 0.1 | 
| Угол обзора ((°) | 140/140 ((Горизонтально/вертикально) | 
| Яркость ((cd/m2) | < 1000 | 
| Настройка яркости | 256 уровней по программе | 
| Контраст | 4000:1 | 
| Частота повторения ((Hz) | 50/60 | 
| Частота обновления ((Hz) | ≥ 600 | 
| Серая шкала ((bit) | 16 бит | 
| Мощность (в В/м2) | 275 | 
| Максимальная мощность ((W/m2) | 550 | 
| Рабочая температура/влажность | -20~45°C/10%~80%RH | 
| Температура/влажность хранения | -30~60°C/10%~85%RH | 
| Сканирование | 1/26S | 
| Требования к мощности | AC90~264V, 47~63Hz | 
| Расстояние передачи сигнала | кабель CAT: < 100 м; Однорежимное волокно: < 10 км | 
| Тип установки | Поправить. | 
| Время действия (часы) | 100,000 | 
| Ввод данных | RF,S-Video,RGB,RGBHV,YUV,YC,Композиция и т.д. | 
| Материал модуля | Гибкие печатные платы | 
| Сертификат | CCC/TUV-CE/Rohs и т.д. | 
Изображение продукта:


Часто задаваемые вопросы